
日期(s) | 校历 |
6月3日 | 开始上课(第一天上课)-(全夏季|夏季迷你|夏季桥|网络) |
6月5日 | 最后一天调整时间表(添加/删除)全夏季|夏季 迷你1 |夏季桥|网络课程. CSDL课程可能会在计划的调整期内或在调整期内被放弃或取消 五个工作日 自注册之日起- 更多信息. |
6月17日 | 2024年夏季毕业申请截止 |
6月19日 | 六月独立日——学院关闭 |
6月28日 | 注册CSDL课程的最后一天 |
7月4日 | 独立日——学院关闭 |
7月7日 | 最后一天退出暑期迷你I课程,成绩为W |
7月8日 | 2024年秋季毕业申请开始 |
7月14日 | 夏日Mini I结束 |
7月15日 | 夏季迷你II开始 |
7月17日 | 最后一天调整时间表(添加/删除)夏季迷你II |
7月19日 | 最后一天,我要退出夏天的桥梁的“W”级课程 Session |
7月29日 | 夏日大桥结束 |
8月9日 | 最后一天退出课程与W级- CSDL | Web |
8月16日 | 最后一天退出课程与W级-全夏季|夏季迷你II |网络 |
8月17日 | CSDL类结束 |
8月26日 | 全夏季|夏季迷你II |网站的最终成绩截止日期为晚上11:59.m. |
8月27日 | 在BHCC自助服务中可以看到全夏季|夏季迷你II | Web的最终成绩 |
8月29日 | 2024年秋季教职工大会 |
夏季2024迷你I,迷你II和桥梁会议时间表
日期 | 夏季Mini 1时间表 |
6月3日 | 夏季Mini 1开始 |
6月5日 | 调整日程的最后一天(添加/删除) |
7月5日 | 最后一天以“W”的成绩退出暑期迷你I课程 |
7月14日 | 夏日Mini I结束 |
7月16日 | 夏季迷你I的期末成绩截止日期是晚上11点59分.m. |
7月17日 | 夏季Mini I的最终成绩在BHCC自助服务中可见 |
日期 | 夏季迷你II时间表 |
7月15日 | 夏季迷你II开始 |
7月17日 | 调整日程的最后一天(添加/删除) |
8月16日 | 最后一天以'W'成绩退出课程-夏季迷你II |
8月23日 | 夏日迷你II 结束 |
8月25日 | 夏季迷你II的期末成绩截止日期是晚上11:59.m. |
8月26日 | 夏季迷你II的最终成绩在BHCC自助服务中可见 |
日期 | 夏季桥牌课程安排 |
6月2日 | 夏季桥牌开始(8周) |
6月5日 | 调整日程的最后一天(添加/删除) |
7月19日 | 最后一天退出成绩为“W”的课程——夏天的桥梁 |
7月28日 | 夏天的桥梁 结束 |
7月30日 | 桥牌课的最终成绩截止时间是晚上11点59分.m. |
7月21日 | 在BHCC自助服务中可以看到桥接会话的最终等级 |